| Variklis | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų išdėstymas | 16 vožtuvų, DOCH |
| Skersmuo x eiga, mm | 80,5x88,3 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1798 |
| Suspaudimo laipsnis | 13.0 : 1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 99/5200 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 73/5200 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 142/4000 |
| Kuro įpurškimo sistema | elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95 E |
| |
| Elektros variklis | |
| Maksimali galia kW/aps./min | 60 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 207 |
| Susijusi įtampa, V | 650 |
| Tipas | 3JM |
| Gamintojas | Toyota Motor Corporation |
| |
| Stabdžiai | |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas |
| |
| Hybrid Synergy Drive |
| Bendra didžiausia galia (AG) | 136 |
| Bendra didžiausia galia (kW) | 100 |
| | |
| Kėbulas | |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| |
| Gabaritai | |
| Ilgis, mm | 4480 |
| Plotis, mm | 1745 |
| Aukštis, mm | 1490 (1505) |
| Salono ilgis, mm | 1905 |
| Salono plotis, mm | 1470 |
| Salono aukštis, mm | 1225 (1195) |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2700 |
| Provėža - priekyje, mm | 1525 (1515) |
| Provėža - gale, mm | 1520 (1510) |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 925 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 855 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 140 |
| |
| Kuro sąnaudos | |
| Kuro rūšis | Benzinas |
| Užmiestyje L/100km (93/116/EEC) | 3,7 (3,8) |
| Mieste L/100km (93/116/EEC) | 3,9 (4,0) |
| Vidutinės L/100 km (93/116/EEC) | 3,9 (4,0) |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 89 (92) |
| Euro klasė | 5 |
| |
| Svoris | |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1365-1425 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1805 |
| keliamoji galia, kg | 380-440 |
| Bagažinės tūris, l | 446 |
| Kuro bako talpa | 45 |
| |
| Savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 180 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 10,4 |
| Pasipriešinimo koeficientas, cd | 0,25 |
| |
| Vairavimas | |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Sukimo spindulys padangų, m | 5,2 (5,5) |
| |
| Galios perdavimo sistema | |
| Pavarų dėžė | Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT) |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratų dydis | 15X6J (17X7J) |
| Padangų dydis | 195/65R15 (215/45R17) |