|
|
|
|
|
|
|
Hilux Nepranokstamasis "Toyota Hilux"
Nurodymo lygis
Variklis | 2.5 D-4D 4WD Extra Cab | 2.5 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD A/T Double Cab | |||
Tipas | 2KD-FTV | 2KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV | |||
Cilindrų skaičius | 4 | ||||||
Voztuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC | ||||||
Skersmuo x eiga, mm | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | |||
Darbinis tūris, cm³ | 2494 | 2494 | 2982 | 2982 | |||
Kompresija | 15,6:1 | 15,6:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | |||
Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 144/3400 | 144/3400 | 171/3600 | 171/3600 | |||
Maksimali galia kW/aps./min | 106/3400 | 106/3400 | 126/3600 | 126/3600 | |||
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 343/1600-2800 | 343/1600-2800 | 343/1400-3400 | 360/1400-3200 | |||
Kuro įpurškimo sistema | Common-Rail tipas | ||||||
Degalu oktaninis/setaninis skaičius | 48 ir daugiau | ||||||
Stabdžiai | |||||||
Priekyje | Aušinami diskai | ||||||
Gale | Varantysis-prikabinamas cilindras | ||||||
ABS | Standartinė įranga | ||||||
Kėbulas | |||||||
Priekinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras | ||||||
Galinės pakabos tipas | Lingė, tvirta | ||||||
Durelių skaičius | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
Sėdimų vietų skaičius | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Gabaritai | |||||||
Ilgis, mm | 5255 | ||||||
Plotis, mm | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1835 | 1835 | |||
Aukštis, mm | 1795 | 1820 | 1820 | 1820 | |||
Bagažinės ilgis, mm | 1805 | 1520 | 1520 | 1520 | |||
Bagažinės plotis, mm | 1515 | ||||||
Bagažinės aukštis, mm | 450 | ||||||
Atstumas tarp ašių, mm | 3085 | ||||||
Provėža - priekyje, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 | |||
Provėža - gale, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 | |||
Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 885 | ||||||
Galinio išsikišimo ilgis, mm | 1285 | ||||||
Atstumas tarp ašių, mm | 297 | 292 | 292 | 292 | |||
Kuro sąnaudos | |||||||
Kuro rūšis | Dyzelinas | ||||||
Užmiestyje L/100km | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,3 | |||
Mieste L/100km | 8,6 | 8,6 | 9,5 | 10,9 | |||
Vidutines L/100 km | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 8,6 | |||
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 194 | 194 | 203 | 227 | |||
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Svoris | |||||||
Tuščio automobilio masė, kg | 1900-1965 | 1895-1995 | 1950-2010 | 1980-2040 | |||
| Tuščio automobilio masė - parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1975-2040 | 1970-2070 | 2025-2085 | 2055-2115 | |||
Bendroji automobilio masė, kg | 2620 | 2690 | 2730 | 2730 | |||
Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 2800/750 | 2800/750 | 2800/750 | 2800/750 | |||
Keliamoji galia, kg | 655-720 | 695-795 | 720-780 | 690-750 | |||
| Keliamoji galia - parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 580-645 | 620-720 | 645-705 | 615-675 | |||
Kuro bako talpa | 80 | ||||||
Savybės | |||||||
Maksimalus greitis, km/h | 170 | 170 | 170 | 175 | |||
Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 13,3 | 13,3 | 12,1 | 12,0 | |||
Vairavimas | |||||||
Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | ||||||
Santykis | 19,4 | ||||||
Sukimo spindulys padangų, m | 6,2 | ||||||
Sukimo spindulys buferio, m | 6,5 | ||||||
Akumuliatorius, V/Ah | 12-64 | 12-64 | 12-55x2 | 12-55x2 | |||
Kintamos srovės generatorius, W | 960 | ||||||
Starteris, kW | 2,7 | ||||||
Galios perdavimo sistema | |||||||
Tipas | R156F | R156F | R156F | A750F | |||
Sankaba | Sausas, atskiras diskas, diafragma | ||||||
Pavarų dėžė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Automatinė | |||
1. Pavara | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 3,520 | |||
2. pavara | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,042 | |||
3. Pavara | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,400 | |||
4. Pavara | 1,000 | ||||||
5. Pavara | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,716 | |||
Atbuline pavara | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 3,224 | |||
Pagreitinta užpakalinių/keturių ratų pavara | 1,000 | ||||||
Sulėtinta visų ratų pavara | 2,566 | ||||||
Padangos ir ratlankiai | |||||||
Padangų dydis | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) / 256/65R17 (SR+) | 255/70R15C | 255/70R15C (SR) / 265/65R17 (SR+) | |||

