|
| | | Kaina | Speciali kaina!* |
| 3 durų | 1.0 VVT-i Linea Terra Eco su VSC | 41 330 Lt | 37 200 Lt |
|
| 5 durų | 1.0 VVT-i Linea Terra Eco su VSC | 42 890 Lt | 38 600 Lt |
| | 1.0 VVT-i Linea Terra su VSC | 46 980 Lt | 42 280 Lt |
| | 1.33 Dual VVT-i Linea Terra Eco su VSC | 45 370 Lt | 40 830 Lt |
| | 1.33 Dual VVT-i Linea Terra su VSC | 49 470 Lt | 44 520 Lt |
| | 1.33 Dual VVT-i Linea Sol su VSC | 50 760 Lt | 45 680 Lt |
| | 1.33 Dual VVT-i Style su VSC | 53 270 Lt | 47 940 Lt |
| | 1.33 Dual VVT-i Superior su VSC | 55 810 Lt | 50 230 Lt |
| | 1.33 Dual VVT-i Sol CVT (automatinė transmisija) su VSC | 54 700 Lt | 49 230 Lt |
| | 1.33 Dual VVT-i Style CVT (automatinė transmisija) su VSC | 57 210 Lt | 51 490 Lt |
| | 1.33 Dual VVT-i Superior CVT (automatinė transmisija) su VSC | 59 750 Lt | 53 780 Lt |
| | 1.4 D-4D Linea Terra Eco su VSC | 50 130 Lt | 45 120 Lt |
| | 1.4 D-4D Linea Terra su VSC | 54 650 Lt | 49 190 Lt |
| | 1.4 D-4D Linea Sol su VSC | 55 950 Lt | 50 360 Lt |
| | 1.4 D-4D Linea Sol M/M (automatinė transmisija) su VSC | 58 740 Lt | 52 870 Lt |
| | 1.5 HSD Linea Terra CVT (automatinė transmisija) | 59 990 Lt | 53 990 Lt |
| | 1.5 HSD Linea Sol CVT (automatinė transmisija) | 62 450 Lt | 56 210 Lt |
| | 1.5 HSD Linea Sol Plus CVT (automatinė transmisija) | 66 210 Lt | 59 590 Lt |
| | 1.5 HSD Luxury CVT (automatinė transmisija) | 69 290 Lt | 62 360 Lt |
VSC (Transporto priemonės stabilumo kontrolė) - tai aktyviosios saugos sistema. *Kainos galioja iki 2013.05.31 |