| | | Kaina be PVM* | Kaina su PVM |
|
| Hilux Extra Cab | 2.5D-4D DLX 4WD | 72 256 Lt | 87 430 Lt |
| | 2.5D-4D DLX+ 4WD | 73 421 Lt | 88 840 Lt |
| | 2.5D-4D SR 4WD | 79 876 Lt | 96 650 Lt |
| Hilux Double Cab | 2.5D-4D DLX 4WD | 76 157 Lt | 92 150 Lt |
| | 2.5D-4D DLX+ 4WD | 77 868 Lt | 94 220 Lt |
| | 2.5D-4D SR 4WD | 84 769 Lt | 102 570 Lt |
| | 2.5D-4D SR FS 4WD | 85 620 Lt | 103 600 Lt |
| | 2.5D-4D SR+ 4WD | 89 460 Lt | 108 250 Lt |
| | 3.0D-4D SR 4WD | 91 050 Lt | 110 170 Lt |
| | 3.0D-4D SR AUTOMATINĖ TRANSMISIJA 4WD | 95 537 Lt | 115 600 Lt |
| | 3.0D-4D SR+ AUTOMATINĖ TRANSMISIJA 4WD | 98 777 Lt | 119 520 Lt |
| | 3.0D-4D SR+ SL AUTOMATINĖ TRANSMISIJA 4WD | 103 050 Lt | 124 690 Lt |
|
*Šio modelio automobiliams (lengvasis N1 krovininis) PVM mokesčio mokėtojams taikoma mokesčio lengvata.
Įranga:
SL - odinis salonas.
FS - sportinės sėdynės ir priekinės šoninės bei užuolaidinės oro saugos pagalvės.
Papildoma įranga:
Metallic spalva - 1 190 Lt.su PVM
Touch & Go (su SR ir SR+) - 1 990 Lt.su PVM
UAB „Solorina“ pasilieka teisę keisti kainas be atskiro įspėjimo.