| Variklis | 2.5 Hybrid 230 |
| Tipas | A25A-FXS |
| Cilindrų skaičius | 4 Cylinders, IN-LINE |
| Vožtuvų mechanizmas | „16-valve DOHC, Chain Drive” |
| Skersmuo x eiga, mm | 87.50 x 103.48 |
| Darbinis tūris, cm³ | 2487 |
| Kompresija | 14,016 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 183 / 6000 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 137 / 6000 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 221 / 3200-5200 |
| Kuro įpurškimo sistema | DIRECT MULTIPOINT INJECTION |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95 OR MORE (OCTANE) |
| Maksimali galia, AG | 230 |
| Maksimali galia, kW | 169 |
| Stabdžiai | |
| Priekyje | VENTILATED DISC BRAKE WITH FLOATING CALIPER 1-CYLINDER |
| Gale |
SOLID DISC BRAKE WITH FLOATING CALIPER 1-CYLINDER |
| Kėbulas | |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras |
| Durelių skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Gabaritai | |
| Ilgis, mm | 4920 |
| Plotis, mm | 1840 |
| Aukštis, mm | 1445 |
| Salono ilgis, mm | 1970 / 1990 (Premium) |
| Salono plotis, mm | 1535 |
| Salono aukštis, mm | 1185 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2825 |
| Provėža – priekyje, mm |
1590 / 1580 (Executie/ Premium) |
| Provėža – gale, mm | 1610 / 1600 (Executive/Premium) |
| Mažiausias apsisukimo spindulys, m | 6,1 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 995 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 1100 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 135 |
| Kuro sąnaudos | |
| Kuro rūšis | Benzinas |
| Svoris | |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1560-1640 |
| Paruošto automobilio masė, kg | 1635-1710 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 2100 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 0 |
| Bagažinės tūris, l | 493 / 469 (Premium) |
| Kuro bako talpa | 50 |
| stogo apkrova, kg | 0 |
| Savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 180 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 7,2 |
| Vairavimas | |
| Tipas | ELECTRIC |
| Vairo apsisukimas, kartai | 2,71 |
| Ratų apsisukimo spindulys, m | 5,7 |
| Automobilio apsisukimo spindulys, m | 6,1 |
| Galios perdavimo sistema | |
| Tipas | e-CVT |
| Pavarų dėžė | Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT) |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratų dydis | 17″/18″ |
| Padangų dydis | 215/55R17 / 235/45R18 |