| Variklis | 2.0 Plug-in Hybrid Dynamic Force |
| Tipas | M20A-FXS |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16-valve DOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 80,5 x 97,62 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1987 |
| Kompresija | 14.0:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 152/6000 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 112/6000 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 190/5200 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E |
| Maksimali galia kW/aps./min | 120 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 208 |
| Maksimali galia, AG | 223 |
| Maksimali galia, kW | 164 |
| Stabdžiai | |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas |
| Kėbulas | |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Gabaritai | |
| Ilgis, mm | 4599 |
| Plotis, mm | 1782 |
| Aukštis, mm | 1420/1430 |
| Salono ilgis, mm | 1837,8 |
| Salono plotis, mm | 1501 |
| Salono aukštis, mm | 1136 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2750 |
| Provėža – priekyje, mm | 1563 |
| Provėža – gale, mm | 1579/1580 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 974 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 875 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 137/144 |
| Kuro sąnaudos | |
| Kuro rūšis | Benzinas |
| Vidutinės L/100 km | 0,5-0,7 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 11-16 |
| Euro klasė | Euro 6 AP |
| Svoris | |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1545-1605 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1995 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 0 |
| Keliamoji galia, kg | 390-450 |
| Bagažinės tūris, l | 284 |
| Kuro bako talpa | 40 |
| Savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 177 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 6,8 |
| Vairavimas | |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Vairo apsisukimas, kartai | 2,84/2,76 |
| Ratų apsisukimo spindulys, m | 5,25/5,4 |
| Automobilio apsisukimo spindulys, m | 5,62/5,75 |
| Galios perdavimo sistema | |
| Pavarų dėžė | Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT) |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratų dydis | 17X6 1/2J 19X6 1/2J |
| Padangų dydis | 195/60R17 195/50R19 |