| Variklis | Galia | Degalai | Važiuoklės tipas | Transmisija | Vidutinės degalų sąnaudos | Komplektacija | Kaina, € | Pasiūlymo kaina* | *Mėnesio įmoka |
| 1,5 Hybrid | 116 ag | Hibridas | Priekiniai varomi ratai | Automatinė | 4,5 | Active | 25 400 | 22 900 | 237 |
| 4,5 | Style Edition | 26 700 | 24 750 | 256 | |||||
| 131 ag | Priekiniai varomi ratai | 4,5 | Style Edition | 27 200 | 25 250 | 261 | |||
| 4,6 | Elegant | 31 100 | 321 | ||||||
| 4,7 | GR SPORT | 33 550 | 347 | ||||||
| Visi varomi ratai | 4,8 | Active | 28 350 | 293 | |||||
| 4,8 | Style Edition | 29 700 | 307 | ||||||
| 5,0 | Elegant | 33 600 | 347 |
* Pradinis įnašas – 15%, sutarties terminas – 5 metai, likutinė vertė 32 %.
Kainos pateiktos su PVM.
Paliekama teisė kainoraštyje atlikti pakeitimus apie tai iš anksto neįspėjus.
Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai.
|
TOYOTA YARIS CROSS GALIMA PAPILDOMA ĮRANGA |
Komplektuojama su |
Kaina, € |
|
Metalo blizgesio dažai |
|
470 |
|
Premium spalva |
|
700 |
|
Safety komplektas |
Active |
890 |
|
Comfort komplektas |
Style Edition |
390 |
|
Comfort & Safety komplektas |
Style Edition |
1 350 |
|
Dviejų atspalvių kėbulas |
Elegant |
350 |
|
Technology komplektas |
Elegant |
900 |
|
Light Business Protect komplektas |
|
150 |
|
Business Protect komplektas |
|
220 |