| Variklis | 1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle |
| Tipas | 2ZR-FXE |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 80,5 x 88,3 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1798 |
| Kompresija | 13.0:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 98/5200 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 72/5200 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 142/3600 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E |
| Maksimali galia kW/aps./min | 70 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 185 |
| Tipas | Permanent magnet syncronous motor |
| Maksimali galia, AG | 140 |
| Maksimali galia, kW | 103 |
| Stabdžiai | |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas |
| Kėbulas | |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Gabaritai | |
| Ilgis, mm | 4370 |
| Plotis, mm | 1790 |
| Aukštis, mm | 1460 |
| Salono ilgis, mm | 1795 |
| Salono plotis, mm | 1510 |
| Salono aukštis, mm | 1155 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2640 |
| Provėža – priekyje, mm | 1530 |
| Provėža – gale, mm | 1530 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys, m | 5,5 | 5,7 (16″-17″ & 18″ wheels) |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 935 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 795 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 135 |
| Kuro sąnaudos | |
| Kuro rūšis | Benzinas |
| Vidutinės L/100 km | 4,5-4,7 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 101-106 |
| Euro klasė | Euro 6.2 AP |
| Svoris | |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1345 – 1410 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1820 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 750/450 |
| Bagažinės tūris, l | 361 |
| Kuro bako talpa | 43 |
| Savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 180 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 9,1 |
| Vairavimas | |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Vairo apsisukimas, kartai | 2,76 | 2,65 (16″-17″ & 18″ wheels) |
| Ratų apsisukimo spindulys, m | 5,2 | 5,4 (16″-17″ & 18″ wheels) |
| Automobilio apsisukimo spindulys, m | 5,5 | 5,7 (16″-17″ & 18″ wheels) |
| Galios perdavimo sistema | |
| Tipas | e-CVT |
| Pavarų dėžė | Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT) |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratų dydis | 16″, 17″ |
| Padangų dydis | 225/45R17, 205/55R16, |