● = standartinė įranga
o = papildoma įranga
– = nekomplektuojama
| Variklis | 1.6 Turbo 6 iM/T |
| Tipas | G16E-GTS |
| Cilindrų skaičius | 3 CYLINDER, IN LINE |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC 4 valve, roller-rocker |
| Skersmuo x eiga, mm | 87.5 X 89.7 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1618 |
| Kompresija | 10.5 : 1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 280/ 6500 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 206/ 6500 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 390/ 3250-4600 |
| Kuro įpurškimo sistema | D-4ST |
| Stabdžiai | |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Aušinami diskai |
| Kėbulas | |
| Priekinės pakabos tipas | McPherson |
| Galinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras |
| Durelių skaičius | 3 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Gabaritai | |
| Ilgis, mm | 3995 |
| Plotis, mm | 1805 |
| Aukštis, mm | 1455 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2560 |
| Provėža – priekyje, mm | 1535 |
| Provėža – gale, mm | 1565 |
| Kuro sąnaudos | |
| Vidutinės L/100 km | 8,7 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 197 |
| Svoris | |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1368-1370 |
| Bagažinės tūris, l | 174 |
| Kuro bako talpa | 50 |
| Savybės | |
| Vairavimas | |
| Tipas | Rack & Pinion, Electric Power Steering |
| Galios perdavimo sistema | |
| Tipas | Mechaninė |
| Pavarų dėžė | 6-speed iMT |
| 1. Pavara | 3,538 |
| 2. pavara | 2,238 |
| 3. Pavara | 1,535 |
| 4. Pavara | 1,162 |
| 5. Pavara | 1,081 |
| 6. Pavara | 0,902 |
| 7. Pavara | |
| 8. Pavara | |
| Atbulinė pavara | 3,831 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratų dydis | R18 |
| Padangų dydis | 225/40ZR18 |