● = standartinė įranga
o = papildoma įranga
– = nekomplektuojama
| Life | Active | Active Plus | Style | GR SPORT | |
| IŠORĖ | |||||
| 15 colių plieniniai ratlankiai (185/65R15) |
● | – | – | – | – |
| 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai ir (185/65R15) padangomis | – | ● | – | – | – |
| 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai ir (205/45R17) padangomis | – | – | ● | ● | – |
| 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai ir (215/40R18) padangomis | – | – | – | – | ● |
| Padangos remonto komplektas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Padangų slėgio kontrolės sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekiniai rūko žibintai (halogeniniai) | – | ● | – | – | – |
| Priekiniai LED rūko žibintai | – | – | ● | ● | ● |
| Halogeniniai priekiniai žibintai (projekciniai) | ● | ● | – | – | – |
| Priekiniai LED žibintai | – | – | ● | ● | ● |
| LED priekiniai šviesolaidiniai žibintai | – | – | ● | ● | ● |
| LED dienos žibintai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais | – | – | ● | ● | ● |
| Galinis aptakas (skirta tik hibridiniams modeliams) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamsinti stiklai | – | – | ● | ● | ● |
| Ryklio peleko formos antena | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dvispalvis kėbulas | – | – | – | 350 | ● |
| Specialūs GR SPORT išorės elementai | – | – | – | – | ● |
| KOMFORTO ĮRANGA | Life | Active | Active Plus | Style | GR SPORT |
| Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smart Entry & Start sistema | – | – | ● | ● | ● |
| Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Odinis vairas | ● | ● | ● | ● | – |
| Iš dalies perforuotos odos vairas | – | – | – | – | ● |
| Šildomas vairas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroninis stovėjimo stabdys | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reguliuojamas greičio ribotuvas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatinis oro kondicionierius | ● | ● | ● | – | – |
| Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | – | – | – | ● | ● |
| Oro valytuvas Nanoe-X | – | – | – | ● | ● |
| Nuotolinis oro kondicionavimo sistemos valdymas (paslauga teikiama pagal prenumeratą už papildomą mokestį) |
– | ● | – | – | – |
| MyToyota standartinės paslaugos (paslaugos abonementas, 10 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lietaus jutiklis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prieblandos jutiklis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Akustinis priekinis langas |
● | ● | ● | ● | ● |
| Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tekstiliniai grindų kilimėliai | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 V elektros lizdas |
● | ● | ● | ● | ● |
| Pagalbinės rankenėlės gale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skydelis nuo saulės su veidrodėliu (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse) | ● | ● | ● | ● | |
| Nuotaikinis apšvietimas | – | – | ● | ● | ● |
| Išmanieji priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį) | – | – | – | ● | ● |
| Belaidis telefono kroviklis | – | – | ● | ● | ● |
| Specialūs GR SPORT vidaus apdailos elementai | – | – | – | – | ● |
| Skaitmeninis raktas (paslaugos abonementas, 1 metų bandomasis laikotarpis nemokamas) | – | – | – | ● | ● |
| Toyota Smart Connect paketas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai): | – | – | – | ● | ● |
| Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas | |||||
| Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija | |||||
| Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema |
|||||
| MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA | Life | Active | Active Plus | Style | GR SPORT |
| 4 garsiakalbiai | ● | ● | – | – | – |
| 6 garsiakalbiai | – | – | ● | ● | |
| JBL Premium garso sistema, 8 garsiakalbiai | – | – | – | – | ● |
| Toyota Touch® 3 multimedijos sistema su 9 colių ekranu | ● | ● | ● | – | – |
| Priekinė USB C tipo jungtis (2) |
● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galinio vaizdo kamera | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4,2″ colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas |
● | ● | – | – | – |
| 7″ colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas | – | – | ● | – | – |
| 12,3″ colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas | – | – | – | ● | ● |
| Projekcinis ekranas | ● | ||||
| Toyota Smart Connect multimedijos sistema: | – | – | – | ● | ● |
| 10,5 colių multimedijos sistemos ekranas | |||||
| Internetinio naujinimo funkcija | |||||
| Debesų navigacija (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | |||||
| Balso agentas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | |||||
| Įvykiai kelyje (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | |||||
| SĖDYNĖS | Life | Active | Active Plus | Style | GR SPORT |
| Sėdynių apmušalai: tekstilė | ● | ● | ● | – | – |
| Sėdynių apdaila: juoda dalinė sintetinė oda | – | – | – | ● | – |
| Sėdynių apdaila: juoda zomšinė oda | – | – | – | – | ● |
| Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Šildomos priekinės sėdynės | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama | – | – | ● | ● | ● |
| Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše | – | – | – | ● | ● |
| Priekinis centrinis porankis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu | ● | ● | ● | ● | ● |
| DĖTUVĖS | Life | Active | Active Plus | Style | GR SPORT |
| Priekinė daiktadėžė | ● | ● | ● | ● | ● |
| Puodelių laikikliai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dėtuvės priekinėse durelėse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bagažo skyriaus uždangalas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rūbų pakaba | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dviejų lygių grindys | – | – | – | ● | ● |
| GR SPORT bagažinės kilimėlis | – | – | – | – | ● |
| SAUGOS ĮRANGA | Life | Active | Active Plus | Style | GR SPORT |
| Aktyvioji sauga | |||||
| Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avarinio stabdymo žibintai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktyvioji vairavimo pagalbos sistema (PDA) |
– | – | – | ● | ● |
| Nematomų zonų monitorius (BSM) | – | – | – | ● | ● |
| Saugaus išlipimo pagalba | – | – | – | ● | ● |
| Vairuotojo stebėjimo kamera | ● | ● | ● | ● | ● |
| Toyota Safety Sense: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija | |||||
| Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu | |||||
| Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (dieną) | |||||
| Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (dieną) | |||||
| Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba | |||||
| Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC) | |||||
| Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija | |||||
| Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) | |||||
| Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) | |||||
| Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) | |||||
| Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija | |||||
| Avarinio sustojimo pagalba | |||||
| Pasyviosios saugos įranga | |||||
| Priekinės SRS oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Saugos diržų įspėjamoji sistema (priekinių ir galinių) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Apsauginis užraktas nuo vaikų | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema (prie dviejų antrosios eilės kraštinių sėdynių) | ● | ● | ● | ● | ● |
| APSAUGA | |||||
| Imobilizatorius | ● | ● | ● | ● | ● |
| KOMPLEKTAI | |||||
| Comfort komplektas: | – | 900 | – | – | – |
| 6 garsiakalbiai | |||||
| Smart Entry & Start sistema | |||||
| Išmanieji priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą) | |||||
| Nuotolinis oro kondicionavimo sistemos valdymas (paslauga teikiama pagal prenumeratą už papildomą mokestį) | |||||
| Technology komplektas: | – | – | 800 | – | – |
| Išmanieji priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį) | |||||
| Nematomų zonų monitorius (BSM) | |||||
| Saugaus išlipimo pagalba | |||||
| Lengvasis verslo apsauginis komplektas: | 130 | 130 | 130 | 130 | – |
| Bagažinės įklotas | |||||
| Priekiniai ir galiniai purvasaugiai | |||||
| Business Protect komplektas: | 220 | 220 | 220 | 220 | – |
| Bagažinės įklotas | |||||
| Priekiniai ir galiniai purvasaugiai | |||||
| Galinio bamperio apsauginė plėvelė |